top of page
Rapid speelavonden

Op de eerste maandag van de even maanden wordt er tijdens de clubavond rapid gespeeld. Er worden 3 rapid-partijen gespeeld met 25 minuten op de klok p.p.p.p. 

Stand en uitslag per 3 april 2023

Ronde 4

1|Cees Moolenaar|Renee Verheesen|0-1|

2|Theo de Jongh|Mark Poell|1-0|

3|Sander Bouten|Dennis van Veldhoven|1-0|

4|Djano Koedenburg|Dennis Laar|1-0|

Ronde 5

1|Renee Verheesen|Sander Bouten|1-0|

2|Theo de Jongh|Djano Koedenburg|1-0|

3|Mark Poell|Cees Moolenaar|0-1|

4|Dennis van Veldhoven|Dennis Laar|0-1|

Ronde 6

1|Dennis Laar|Renee Verheesen|0-1|

2|Cees Moolenaar|Theo de Jongh|1-0|

3|Sander Bouten|Djano Koedenburg|1-0|

4|Dennis van Veldhoven|Mark Poell|0-1|

Stand na ronde 6

Pos|Naam|Prt|W|R|V|Score|S|R|Rtg|TPR|BRtg

1|Renee Verheesen|6|6|0|0|682,0|0|-1|0|0|0

2|Theo de Jongh|6|3|0|3|392,0|0|-1|0|0|0

3|Rainier Matzinger|3|2|0|1|296,0|1|2|0|0|0

4|Cees Moolenaar|3|2|0|1|288,0|1|1|0|0|0

5|Sander Bouten|3|2|0|1|281,0|1|1|0|0|0

6|Mark Poell|3|1|0|2|186,0|-1|-1|0|0|0

7|Dennis Laar|3|1|0|2|179,0|-1|1|0|0|0

8|Djano Koedenburg|3|1|0|2|178,0|-1|-2|0|0|0

9|Harm Jansen|0|0|0|0|100,0|0|0|0|0|0

10|Mat Hornix|0|0|0|0|96,0|0|0|0|0|0

11|Peter Beenders|3|0|0|3|94,0|-1|1|0|0|0

12|Dennis van Veldhoven|3|0|0|3|91,0|1|2|0|0|0

13|Bas Vermeer|0|0|0|0|88,0|0|0|0|0|0

Uitslagen en stand per 3 oktober 2022

Nr.|Wit|Zwart|Resultaat|Vlaggen

Ronde 1

1|Theo de Jongh|Rainier Matzinger|0-1|

2|Rene Verheesen|Peter Beenders|1-0|

Nr.|Wit|Zwart|Resultaat|Vlaggen

Ronde 2

1|Rene Verheesen|Theo de Jongh|1-0|

2|Rainier Matzinger|Peter Beenders|1-0|

Nr.|Wit|Zwart|Resultaat|Vlaggen

Ronde 3

1|Rainier Matzinger|Rene Verheesen|0-1|

2|Peter Beenders|Theo de Jongh|0-1|

Eindstand seizoen 2021/2022

Uitlsag 4 april 2022

ronde 7

Nr.|Wit|Zwart|Resultaat|Vlaggen

1|Rene Verheesen|Mat Hornix|0-1|

2|Rainier Matzinger|Lars van Hulst|1-0|

3|Bouten Sander|Theo de Jongh|1-0|

4|Guus Schroen|Ed Deugd|1-0|

 

Ronde 8

Nr.|Wit|Zwart|Resultaat|Vlaggen

1|Bouten Sander|Rene Verheesen|0-1|

2|Rainier Matzinger|Guus Schroen|1-0|

3|Mat Hornix|Ed Deugd|1-0|

4|Lars van Hulst|Theo de Jongh|1-0|

 

Ronde 9

Nr.|Wit|Zwart|Resultaat|Vlaggen

1|Rene Verheesen|Lars van Hulst|1-0|

2|Ed Deugd|Rainier Matzinger|½-½|

3|Mat Hornix|Bouten Sander|1-0|

4|Theo de Jongh|Guus Schroen|0-1|

Uitslag 7 februari 2022

ronde 4

Nr.|Wit|Zwart|Resultaat|Vlaggen

1|Rene Verheesen|Rainier Matzinger|1-0|

2|Cees Moolenaar|Lars van Hulst|1-0|

3|Theo de Jongh|Mat Hornix|0-1|

 

Ronde 5

Nr.|Wit|Zwart|Resultaat|Vlaggen

1|Rene Verheesen|Cees Moolenaar|1-0|

2|Rainier Matzinger|Theo de Jongh|1-0|

3|Mat Hornix|Kasper vd Meer|1-0|

 

Ronde 6

Nr.|Wit|Zwart|Resultaat|Vlaggen

1|Theo de Jongh|Rene Verheesen|1-0|

2|Mat Hornix|Rainier Matzinger|0-1|

3|Lars van Hulst|Kasper vd Meer|1-0|

 

Uitslag 1 november 2021

Ronde 1

Rene Verheesen-Ed Deugd 1-0

Theo de Jongh-Cees Moolenaar 0-1

Taiseer Hassan-Sander Bouten 1-0

Salim Alshibani-Marc Poell 0-1

Ronde 2

Sander Bouten-Rainier Matzinger 0,5-0,5

Cees Moolenaar-Taiseer Hassan 0-1

Marc Poell-Rene Verheesen 0-1

Ed Deugd-Salim Alshibani 0-1

Ronde 3

Taiseer Hassan-Rene Verheesen 0-1

Rainier Matzinger-Cees Moolenaar 1-0

Marc Poell-Theo de Jongh 1-0

Ed Deugd-Sander Bouten 0-1

bottom of page